ВІННИЦЯ — ЛИСОГОРА
Будні дні |
|
---|---|
Вінниця | Лисогора |
6:05 (ч/з Якушинці) | |
6:30 | 6:50 |
7:20 | 7:40 |
10:00 | 10:20 |
12:00 | 12:20 |
14:00 | 14:20 |
16:00 | 16:20 (ч/з Якушинці) |
17:00 | 17:20 |
18:00 | 18:20 |
19:10 | 19:40 |
Вихідні дні |
|
7:20 | 7:50 |
9:20 | 9:50 |
11:20 | 11:50 |
14:20 | 14:50 |
17:00 | 17:30 |
ВІННИЦЯ — МАЙДАН
з Вінниці | з Майдану |
---|---|
6:20 | 7:00 |
8:30 | 9:05 |
12:45 | 13:35 |
14:35 | 15:20 |
17:15 | 18:00 |
18:45 | 19:20 |
ВІННИЦЯ — ЗАРВАНЦІ
Графік робочого дня
(з понеділка по пʼятницю)
З Вінниці | З Зарванець |
---|---|
6:30 | |
7:00 | |
7:10 | |
7:00 | 7:30 |
7:30 | 8:00 |
8:00 | 8:30 |
8:30 | 9:00 |
9:00 | 09:30 |
9:30 | 10:00 |
10:00 | 10:30 |
10:30 | 11:00 |
11:00 | 11:30 |
12:00 | 12:30 |
13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 |
14:30 | 15:00 |
15:00 | 15:30 |
15:30 | 16:00 |
16:00 | 16:30 |
16:30 | 17:00 |
17:00 | 17:30 |
17:30 | 18:00 |
18:00 | 18:30 |
18:30 | 19:00 |
19:00 | 19:30 |
19:30 | 20:00 |
20:15 | 20:40 |
21:00 |
Графік лише в неділю
З Вінниці | З Зарванець |
---|---|
7:00 | |
7:30 | 8:00 |
8:30 | 9:00 |
9:30 | 10:00 |
10:30 | 11:00 |
11:30 | 12:00 |
12:30 | 14:00 |
14:30 | 15:00 |
15:30 | 16:00 |
16:30 | 17:00 |
17:30 | 18:00 |
18:30 | 19:00 |
19:30 | 20:00 |
21:00 |
ВІННИЦЯ — МАХНІВКА — ЛИСЯНКА
з Лисянки | з Вінниці |
---|---|
6:30 | 8:05 |
9:00 | 10:30 |
11:30 | 15:30 |
16:30 | 18:00 |
19:00 | 20:00 |
*ВАЖЛИВО! Останнього рейсу У НЕДІЛЮ НЕМАЄ!
ВІННИЦЯ — ЮЗВИН
з Вінниці |
з Юзвина |
||
---|---|---|---|
Юзвинська |
Микулинецька |
Юзвинська |
Микулинецька |
6:50 | 6:20 | 6:30 | |
7:30 | 7:20 | ||
8:00 | 8:40 | 8:45 | |
10:00 | 10:40 | ||
13:10 | |||
13:30 | 13:50 | ||
15:30 | 14:45 | ||
16:50 | 16:10 | ||
17:00 | |||
17:50 | 17:20 | ||
18:55 | 18:20 | 18:20 | |
20:10 | |||
з Вінниці |
з дач |
||
8:00 | 8:20 | ||
18:55 | 19:20 |
ВІННИЦЯ — Ш.ГРЕБЛЯ
Вінниця |
Ш.Гребля |
||||
---|---|---|---|---|---|
Робочі дні |
Сб |
Нд |
Робочі дні |
Сб |
Нд |
6:55 | 8:00 | 8:00 | 6:20 | 6:30 | 6:30 |
7:55 | 10:15 | 10:15 | 7:20 | 8:20 | 8:25 |
10:15 | 12:30 | 13:45 | 8:20 | 10:45 | 10:45 |
12:30 | 14:55 | 17:10 | 10:45 | 13:00 | 14:15 |
14:55 | 17:10 | 19:00 | 13:00 | 15:20 | 17:40 |
17:10 | 19:00 | 15:20 | 17:40 | ||
18:30 | 17:35 | ||||
19:40 | 19:00 |
ВІННИЦЯ — ЯКУШИНЦІ (Садова) — ВІННИЦЯ — ЯКУШИНЦІ (Підлісна)
Вінниця — Садова |
Вінниця — Підлісна |
---|---|
(робочі дні) |
|
6.20 | 7.05–7.25 (старе село) |
6.40–7.00 | 7.45–8.00 |
8.00–8.30 | 8.30–9.00 (старе село) |
9.00–9.30 | 9.30–10.00 |
9.50–10.30 | 10.30–11.00 (старе село) |
11.00–11.30 | 11.30–11.50 |
11.50–12.20 | 12.30–13.00 (старе село) |
13.00–13.30 | 13.30–14.00 |
13.50–14.30 | 14.30–15.00 (старе село) |
15.00–15.30 | 15.30–16.00 |
15.50–16.30 | 16.30–17.00 |
16.50–17.30 | 17.30–18.00 (старе село) |
18.00–18.30 | 18.30–19.00 |
19.10–19.50 | 19.40–20.00 (мін.маркет) |
20.20–20.40 (мін.маркет) | |
21.00–21.20 (мін.маркет) |
ВІННИЦЯ — ДАШКІВЦІ
Вінниця — Дашківці (Рейсовий) |
Вінниця — Дашківці (Токарі) |
Вінниця — Дашківці (Калюжка) |
---|---|---|
Понеділок — П’ятниця |
Понеділок — Неділя |
Понеділок — Неділя |
5:50 – 6:20 (з смт Літин) | 6:10 – 7:00 | 5:50 – 6:30 |
7:30 – 8:10 | 8:10 – 9:00 | 7:15 – 7:55 |
10:00 – 10:40 | 11:00 – 12:00 | 9:35 – 10:20 |
12:00 – 12:30 | 12:50 – 13:40 | 13:15 – 14:00 |
14:20 – 15:50 | 15:00 – 15:50 | 16:00 – 16:45 |
16:50 – 17:30 | 18:00 – 18:50 | 18:30 – 19:15 |
18:55 – 19:30 (на Літин) | 20:00 – 20:50 (через село, крім вихідних) |
ВІННИЦЯ — ЯКУШИНЦІ (Садова), ВІННИЦЯ — ЯКУШИНЦІ (Підлісна)
Вінниця — Садова | Вінниця — Підлісна |
---|---|
(вихідні та святкові дні) | |
6.40–7.00 | 7.00–7.30 |
7.20–8.00 | 8.00–8.30 |
8.30–9.00 | 9.00–9.30 |
9.30–10.00 | 10.00–10.30 |
10.20–11.00 | 11.00–11.30 |
11.30–12.00 | 12.00–12.30 |
12.30–13.00 | 13.00–13.30 |
13.30–14.00 | 14.00–14.30 |
14.20–15.00 | 15.00–15.30 |
15.40–16.00 | 16.20–16.50 |
17.00–17.40 | 17.40–18.10 |
18.30–19.00 | 19.20–19.40 |
ВІННИЦЯ — МИКУЛИНЦІ
ГРАФІК ВІДПРАВЛЕНЬ АВТОБУСА
ПО МАРШРУТУ “Вінниця — Микулинці”
Микулинці | Ріжок | Юзвин | Вінниця | |
---|---|---|---|---|
0 | 5:30 | |||
1 | 6:10 | 6:20 | 6:30 | 7:30 |
2 | 8:30 | 8:00 | 8:45 | 13:30 |
3 | 14:30 | 14:00 | 14:45 | 17:00 |
4 | 18:00 | 17:30 | 18:20 | 19:00 |
5 | 20:00 | 19:30 | 20:10 |